문서 목차
지원 환경·제품 정보
이 문서는 KosmosAI 플랫폼의 제품 식별 정보와 사용 환경을 설명합니다.
QUANTUM C&S
이 문서는 KosmosAI 플랫폼의 제품 식별 정보와 사용 환경을 설명합니다.
제품 식별 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | KosmosAI Platform |
| 제품 분류 | AI 인프라 운영 플랫폼(MLOps · LLMOps) |
| 버전 | 1.0.2 |
| 제조사 | 퀀텀씨엔에스(QUANTUM C&S) |
| AI 에이전트 | SAMANDA — 퀀텀씨엔에스 복잡계 연구소가 개발한 Agentic AI |
| 제공 형태 | 웹 포털(브라우저로 접속) |
참고 설치된 제품 버전은 플랫폼 설정 › 버전 정보에서 확인할 수 있습니다. 포털 안의 매뉴얼은 설치된 버전의 내용이며, 지난 버전의 매뉴얼은 홈페이지 문서에서 버전별로 볼 수 있습니다.
제품 구성
KosmosAI는 하나의 웹 포털에서 다음 기능을 제공합니다.
| 영역 | 주요 기능 | 매뉴얼 |
|---|---|---|
| AI 에이전트 | SAMANDA 대화 · 위임 · 승인 실행 · 예약 작업, 개인 에이전트 만들기 · 공유, 에이전트 채팅 | SAMANDA와 대화하기, 에이전트 |
| 지식 | 지식기반(문서 업로드 · 검색), 지식대화 | 지식기반 |
| 데이터 | 데이터셋 버전 관리, 라벨링, 전처리, 데이터 레이크, 분석 작업, 피처스토어 | 데이터셋 |
| 모델 | 모델 레지스트리, 사전학습 · 월드모델, 파인튜닝 · 정렬, 평가 | 모델 레지스트리 |
| 서빙 | 모델 추론 엔드포인트 생성 · 운영 | 추론(서빙) |
| 자동화 | AI플로우, 자동화플로우 | AI플로우 |
| 작업 공간 | 프로젝트, Jupyter · VS Code, 도구, 스토리지, 리소스 현황 | 프로젝트 |
| 운영 · 보안 | SAMANDA Ops, Observability, 사용자 · 그룹 관리, IGA(권한 관리), 플랫폼 설정 | IGA |
사용 환경
사용자(클라이언트)
| 항목 | 권장 사양 |
|---|---|
| 웹 브라우저 | 최신 버전의 Chrome 또는 Microsoft Edge |
| 화면 해상도 | 1280×800 이상(1440×900 이상 권장). 좁은 화면과 모바일에서는 메뉴가 접힌 형태로 표시됩니다 |
| 네트워크 | 플랫폼 주소로 HTTPS 접속이 가능해야 합니다 |
| 계정 | 관리자가 발급한 계정. 처음 로그인하면 비밀번호를 바꿔야 할 수 있습니다 |
팁 이 매뉴얼의 화면은 1440×900 해상도의 Chrome 에서 캡처했습니다.
서버(설치 환경)
KosmosAI는 고객사의 쿠버네티스 클러스터에 설치하는 형태로 제공됩니다. GPU 학습 · 서빙을 쓰려면 NVIDIA GPU 노드가 필요합니다. 설치 사양과 절차는 별도의 설치 안내서를 따르며, 설치는 제조사 또는 협력사 엔지니어가 지원합니다.
권한과 화면
같은 매뉴얼을 보더라도 사용자마다 보이는 메뉴와 버튼이 다를 수 있습니다. KosmosAI는 모든 기능을 사용자의 역할 · 소속 그룹 · 자원의 공개 범위에 따라 허용하며, 권한이 없는 메뉴는 보이지 않거나 실행할 때 거부 사유가 표시됩니다. 자세한 내용은 KosmosAI 한눈에 보기와 IGA(권한 관리)를 참고하세요.
이 매뉴얼의 화면은 운영관리자 권한으로 캡처했습니다. 일반 사용자에게는 운영 · 관리 메뉴 일부가 보이지 않습니다.
문의처
제품 도입 · 기술 지원 문의는 아래로 연락하세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | QUANTUM C&S(퀀텀씨엔에스) |
| 주소 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 62, 아티스포럼 707호 |
| 전화 | 02-6951-5151 |
| 팩스 | 02-6951-5150 |
| 이메일 | business@quantumcns.ai |
참고 사용 중 권한 · 계정 문제는 먼저 소속 기관의 플랫폼 관리자에게 문의하세요. 권한이 없어 거부되면 화면에 사유와 필요한 조치가 함께 표시됩니다.
매뉴얼 버전
| 매뉴얼 버전 | 제품 버전 | 발행일 |
|---|---|---|
| 1.0.2 | 1.0.2 | 2026-11-09 |
| 1.0.1 | 1.0.1 | 2026-11-09 |
| 1.0.0 | 1.0.0 | 2026-11-09 |
변경 내역은 릴리스 노트를 참고하세요.